何謂 IEET 認證?
通過 IEET 認證的優勢
IEET 認證說明會
認證歷程
本系於2014年初,申請日間部四技及進修部四技2個學程的中華工程教育學會資訊教育(IEET CAC)認證。
認證委員於2014/10/6至2014/10/8,依據CAC2014認證規範至本系實地訪評後,評定本系自103學年度起通過認證3年,證書有效期限為2014/8/1至2017/7/31止。
認證委員於2017/10/30至台北校區進行期中實地訪評,再核定通過3年認證,證書有效期限為2017/8/1至2020/7/31止。
IEET認證以6年為一週期。本系原定於2020/10(109學年度)進行第二週期認證,但IEET希望本系與本校資訊工程系及土木與防災系同時進行週期認證實地訪評,因此取消2020/10的第2週期實地訪評,並改為第1週期期中書面審查。本系於2020/10/12接受IEET CAC書面審查後,將第1週期延長認證有效期限為2020/8/1至2022/12/31止,將再於2022/10(111學年度)與資工系及土木與防災系同時接受實地訪視,進行第2週期的認證。
IEET 認證工作小組
工作項目 | -109/7 | 109/8-111/10 | 說明 |
---|---|---|---|
認證規範 1:教育目標 | 林華乙 | 林華乙 | 雇主問卷調查由系職涯發展與實習就業組協助取得、系友問卷調查由系校友服務與推廣教育組協助取得。 |
認證規範 2:學生 | 龔鴻裕 | 龔鴻裕、邱裕賓 | |
認證規範 3:教學成效及評量 | 鄭惠妙 | 鄭惠妙 | 畢業生核心能力問卷請學生於專題成果展或口試時完成。 |
認證規範 4:課程組成 | 羅勇夫 | 林華乙、李村林 | |
認證規範 5:教師 | 馬驊群 | 馬驊群 | |
認證規範 6:設備及空間 | 李村林 | 李村林 | |
認證規範 7:行政支援與經費 | 陳信宏 | 陳信宏 | |
認證規範 8:領域認證規範 | 羅勇夫 | 羅勇夫 | |
認證規範 9:持續改善成效 | 羅勇夫 | 羅勇夫 | |
報告書統整與排版 2:學生 | 龔鴻裕 | 龔鴻裕 | |
資料支援 | 吳楦晴 | 邱裕賓、龔鴻裕 | |
行政支援 | 吳楦晴 | 吳楦晴 |
問卷調查
校院系教育目標
學年度 | 學校 | 學院 | 學程 |
---|---|---|---|
109 108 |
|
|
|
修訂機制
學程教育目標及核心能力關聯性
學程核心能力與IEET認證規範3核心能力關聯表
核心能力
核心能力係由教育目標衍生而來,意指學生於“畢業時”所須獲得的知識及能展現的能力。本系運用各種資源,期望學生獲致如下的核心能力:
開課課程與核心能力關聯表
年級學期 | 課程名稱 | 學分數 | 選必修 | 核心能力1 | 核心能力2 | 核心能力3 | 核心能力4 | 核心能力5 | 核心能力6 | 核心能力7 | 核心能力8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一上 | 中文寫作與思維 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 大學外文(英文)(一) | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 科技與永續環境 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 體適能與保健(一) | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 勞作教育(一) | 0 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 全民國防教育-國防科技 | 0 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 資訊概論 | 3 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 程式設計 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 手機APP程式設計 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 電子商務與網路行銷 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一上 | 攝影與影像處理 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 大學外文(英文)(三) | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 溝通與表達 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 人文藝術領域 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | Linux 系統管理 | 3 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 資料庫實務應用 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 網頁設計(二) | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 統計軟體應用 | 3 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 資訊技術應用 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 韓國社會與文化 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二上 | 行動裝置程式設計 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 科學發現之旅 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 專業倫理 | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 資訊安全 | 3 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 企業資源規劃 | 3 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 專題研究(二) | 2 | 必 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 雲端服務 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 動態網頁實務應用 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 自然科學領域 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 創意思考 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 消費者行為 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三上 | 物聯網應用 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 網路拍賣實務 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 軟體工程 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 網路拍賣實務 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 網站營運分析 | 2 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 資訊安全國際認證 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 業界實習S3 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 業界實習A1 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 業界實習B1 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四上 | 業界實習C1 | 3 | 選 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
修訂機制