第55屆校慶啦啦隊舞蹈比賽於109/11/22舉行,資管系同學賽前花了很多時間練習及製作道具,臨場表現得很自然,同學戳力同心,精神可加,也留下美好回憶。
畢業要求
系畢業門檻
畢業專題與專題製作要點
專題製作
專題製作時程
課程 | 年期 | 工作項目 | 完成 週次 |
說明 |
---|---|---|---|---|
專題研究(一) | 二上 | 提交專題題目 | 第10週 | 教師提交系辦專題題目調查表 |
宣導專題製作相關規則 | 第11週 | 導師利用班會時間,說明專題製作要點 | ||
學生編組 | 第13週 | 班長繳交系辦專題分組調查表 | ||
邀請指導教師 | 第16週 | 週四 16:00前,專題組繳交系辦洽請指導老師紀錄表與專題題目調查表 | ||
二下 | 專題研討(第1週至第3週) | 第3週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄表一篇 | |
專題研討(第4週至第7週) | 第7週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄表一篇 | ||
安排專題計畫審查時間 | 第8週 | 系辦安排審查時間並公布 | ||
專題研討(第8週至第11週) | 第11週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄表一篇 | ||
繳交計畫書、準備口試 | 第12週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題計畫書 | ||
專題計劃口試 | 第13週 | 評審小組完成口試,繳交系辦口試評分表 | ||
完成專題計劃書 | 第15週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題計畫書 | ||
書審專題計畫書 | 第16週 | 評審小組完成專題計畫書審,繳交系辦成績 | ||
評定學生成績 | 第17週 | 指導教師評定個別學生成績 | ||
完成學生學期成績 | 第18週 | 系辦依學生成績及扣減分資料計算學生學期成績 | ||
專題研究(二) | 三上 | 專題研討(第1週至第3週) | 第3週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄一篇 |
專題研討(第4週至第7週) | 第7週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄一篇 | ||
專題研討(第8週至第13週) | 第13週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄一篇 | ||
繳交專題成果簡報 | 第14週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題成果簡報檔 | ||
專題成果口試 | 第15週 | 評審小組完成口試,繳交系辦口試評分表 | ||
評定學生成績 | 第16週 | 指導教師評定個別學生成績 | ||
完成學生學期成績 | 第17週 | 系辦依學生成績及扣減分資料計算學生學期成績 | ||
專題研究(三) | 三下 | 專題研討(第1週至第3週) | 第3週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄一篇 |
專題研討(第4週至第11週) | 第11週 | 週四16:00前,專題組交系辦專題研討紀錄一篇 | ||
繳交專題成果報告書 | 第12週 | 週四16:00前,專題組繳交系辦專題成果報告書 | ||
書審專題成果報告書 | 第14週 | 評審小組完成專題成果書審,提交系辦成績 | ||
評定學生成績 | 第15週 | 指導教師評定個別學生成績 | ||
完成專題成果競賽 | 第16週 | 於競賽期間,學生填寫IEET問卷 | ||
完成學生學期成績 | 第17週 | 系辦依學生成績及扣減分資料計算學生學期成績 |
日四技課程地圖
日間部四技111學年度課程地圖如下:
進四技課程地圖
進修部四技課程地圖如下:
進四技學士後多元專長培力課程
進修部四技學士後多元培力學程採隨班附讀方式,至少修業1年,至多4年。錄取學生註冊後並修業期滿,修滿應修之科目及 48 學分,成績及格者,由本校授予學士學位,發給學位證書,學士證書上將加註「學士後多元專長」字樣。
進二技課程地圖
進修部二技課程地圖如下:
進二專課程地圖
課程地圖如下:
證照輔導與分類
證照獎勵與申請
就業資格證照
# | 獎勵類別 | 證照名稱 | 發照單位 |
---|---|---|---|
1. | 就業資格 | 經濟部產業人才能力鑑定-行動應用企劃師 | 經濟部工業局 td> |
2. | 就業資格 | 經濟部產業人才能力鑑定-巨量資料分析師 | 經濟部工業局 td> |
3. | 就業資格 | 經濟部產業人才能力鑑定-物聯網應用工程師 | 經濟部工業局 td> |
4. | 就業資格 | 行動遊戲程式設計師能力鑑定證書:行動遊戲程式設計師-中級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
5. | 就業資格 | 行動遊戲程式設計師能力鑑定證書:行動遊戲程式設計師-初級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
6. | 就業資格 | 行動裝置程式設計師能力鑑定證書:行動裝置程式設計師(Android)-中級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
7. | 就業資格 | 行動裝置程式設計師能力鑑定證書:行動裝置程式設計師(Android)-初級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
8. | 就業資格 | 行動裝置程式設計師能力鑑定證書:行動裝置程式設計師(iOS)-中級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
9. | 就業資格 | 行動裝置程式設計師能力鑑定證書:行動裝置程式設計師(iOS)-初級能力鑑定 | 經濟部工業局 td> |
10. | 就業資格 | 經濟部產業人才能力鑑定-資訊安全工程師 | 經濟部工業局 td> |
11. | 就業資格 | 經濟部產業人才能力鑑定-資訊安全工程師 | 經濟部工業局 td> |
能力指標核心級證照
# | 獎勵類別 | 證照名稱 | 發照單位 |
---|---|---|---|
1. | 能力指標-核心 | EEC企業電子化資料分析師-巨量資料處理與分析 | (CSF)中華民國電腦技能基金會 |
2. | 能力指標-核心 | Microsoft Azure Fundamentals | Microsoft |
3. | 能力指標-核心 | Google Analytics Individual Qualification | |
4. | 能力指標-核心 | 創意App程式設計 (App Inventor) | (CSF)中華民國電腦技能基金會 |
5. | 能力指標-核心 | (CCNA)Cisco Certified Network Associate | Cisco Systems, Inc. |
6. | 能力指標-核心 | (PMA+)Project Management Engineer[專案技術師] | (NPMA)中華專案管理學會 |
7. | 能力指標-核心 | Planner of Enterprise Resource Planning[ERP規劃師] | (CERPS)中華企業資源規劃學會 |
8. | 能力指標-核心 | Microsoft 70-483: Programming in C# | Microsoft |
9. | 能力指標-核心 | TQC+程式語言(Python 3) | (CSF)中華民國電腦技能基金會 |
10. | 能力指標-核心 | TQC+ 物件導向程式語言 C# | (CSF)中華民國電腦技能基金會 |
11. | 能力指標-核心 | TQC+網頁資料擷取與分析Python3 | (CSF)中華民國電腦技能基金會 |
12. | 能力指標-核心 | SAS Knowledge Today | Silicon Stone |
能力指標基礎級證照
# | 獎勵類別 | 證照名稱 | 發照單位 |
---|---|---|---|
1. | 能力指標-基礎 | TQC+ 網頁程式設計(HTML5) | (CSF)中華民國電腦技能基金會 td> |
2. | 能力指標-基礎 | R Language Today | Silicon Stone Education td> |
3. | 能力指標-基礎 | EEC-EEP 企業電子化規劃師 - 網路行銷 | (CSF)中華民國電腦技能基金會 td> |
4. | 能力指標-基礎 | 行動裝置應用程式設計 | (CSF)中華民國電腦技能基金會 td> |
5. | 能力指標-基礎 | 基礎創意App程式設計(App Inventor) | (CSF)中華民國電腦技能基金會 td> |
6. | 能力指標-基礎 | (PMA)Project Management Assistant[專案助理] | (NPMA)中華專案管理學會 td> |
7. | 能力指標-基礎 | (RHCSA)Red Hat Certified System Administrator | "Red Hat td> |
8. | 能力指標-基礎 | EEC-EEAP 企業電子化助理規劃師 | (CSF)中華民國電腦技能基金會 td> |
9. | 能力指標-基礎 | ERP Application Engineer for Distribution Module[ERP軟體應用師(配銷模組)] | (CERPS)中華企業資源規劃學會 td> |
10. | 能力指標-基礎 | 軟體測試工程師 | (CSQ)中華民國品質學會 td> |
11. | 能力指標-基礎 | 微電影拍攝剪輯製作師 | 中華商務職能發展協會CVCDA td> |
12. | 能力指標-基礎 | 網路行銷企劃師 | 中華商務職能發展協會CVCDA td> |
13. | 能力指標-基礎 | Data Analysis Using Excel | Silicon Stone Education td> |
14. | 能力指標-基礎 | Big Data Infrastructure : Hadoop | Silicon Stone Education td> |
15. | 能力指標-基礎 | Big Data Knowledge Today | Silicon Stone Education td> |
16. | 能力指標-基礎 | Python程式語言 | Silicon Stone Education td> |
17. | 能力指標-基礎 | Artificial Intelligence Essentials | Silicon Stone Education td> |
18. | 能力指標-基礎 | Artificial Intelligence Knowledge Today | Silicon Stone Education td> |
19. | 能力指標-基礎 | Microsoft Azure AI Fundamentals | Microsoft |
跨領域證照
# | 獎勵類別 | 證照名稱 | 發照單位 |
---|---|---|---|
1. | 跨領域-(視傳系)能力指標-基礎 | (ACA)Adobe Certified Associate Visual design using Photoshop | Adobe Systems |
2. | 跨領域-(視傳系)能力指標-基礎 | (ACA)Adobe Certified Associate Graphic design & illustration using Adobe Illustrator | Adobe Systems |
3. | 跨領域-(資工系)能力指標-基礎 | TQC 物聯網智慧應用及技術 | (CSF)中華民國電腦技能 基金會 |
獲獎紀錄
競賽名稱 | 獎項 | 指導教師 | 參賽同學 |
---|---|---|---|
2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用組(IP2)入圍決賽 | 陳智 | 林昱媛(高中畢業於大安高工)、趙志睿(智光商工)、黃美心(普林斯頓高中)、陳昱佑(滬江高中) |
2021中國科技大學創新創意創業競賽 | 佳作 | 陳智 | 林昱媛(高中畢業於大安高工)、趙志睿(智光商工)、黃美心(普林斯頓高中)、鍾汶橙(鶯歌高職)、鄭燕和(復興商工) |
2020第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 資訊應用組(IP1)第一名 | 陳智 | 王冠博(高中畢業於台南高商)、陳光華(台北立人高中)、林昱媛(大安高工)、洪福德(能仁家商) |
2019第一屆技職校院大手攜小手物聯網創新應用競賽 | 佳作 | 陳智、齊毓森(基隆商工) | 中國科技大學:王冠博、林昱媛 國立基隆商工:黃立旻、劉展夆、林柏諺、吳靜杰 |
2019年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 智慧製造AI創新應用組佳作 | 陳智 | 鐘宇皓、黃柏勝、盧建宏、鄭家喆、王冠博、林昱媛 |
2018年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組二第三名 | 陳智 | 王冠博、黃柏勝、鐘宇皓、鄭家喆、盧建宏 |
2017年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 資訊技術應用組二第一名 | 陳智、蕭亞洲 | 李晉邑、徐國翔、吳佳茵、王冠博 |
2017智慧終端與人機互動軟體創作專題競賽 | 佳作 | 陳智 | 陳誼芯、蔣皓丞、賴宗傑、周益輝 |
2016年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組第二名 | 陳智 | |
2016年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組第二名 | 陳智 | |
2016通訊大賽聯發科物聯網開發競賽 | 佳作 | 陳智 | |
2015年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組佳作 | 陳智 | |
2015年經濟部工業局全國智慧校園創意競賽 | 佳作 | 陳智 | |
2015年經濟部工業局全國智慧校園創意競賽 | 銀牌獎 | 陳智 | |
2014年全國大專院校資訊應用服務創新競賽 | 產學合作組第一名 | 陳智 | 鄭宗旻、張格豪、林宜螢、周曉芸 |
實習說明
108學年實習狀況
公司名稱 | 108上人數 | 108下人數 | 輔導老師 |
---|---|---|---|
大同世界科技股份有限公司 | 4 | 4 | 陳信宏 |
國家中山科學研究院 | 16 | 16 | 陳信宏 |
宏達國際電子股份有限公司 | 2 | 1 | 馬驊群 |
豪門彩色印刷事業股份有限公司 | 1 | 0 | 林華乙 |
一零四資訊科技股份有限公司 | 2 | 2 | 陳信宏 |
勤紘科技股份有限公司 | 1 | 1 | 朱繼農 |
宏康智慧股份有限公司 | 1 | 0 | |
日辰資訊股份有限公司 | 1 | 1 | 朱繼農 |
榮利科技股份有限公司 | 1 | 1 | 鄭惠妙 |
湜憶電腦知訊顧問股份有限公司 | 2 | 2 | 陳信宏 |
研揚科技股份有限公司 | 4 | 4 | 李村林 |
醫揚科技股份有限公司 | 3 | 3 | 李村林 |